賃貸物件一覧
カーサ・リーコ
物件種別 | マンション | 賃料 | 7万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | -- |
築年数 | 27年 (1993年06月) | ||
山梨県上野原市松留361-1/JR 上野原駅より徒歩12分 | |||
3LDK 帝科大、西工業団地 至近 上野原駅徒歩5分 |
カーサ・リーコ
物件種別 | マンション | 賃料(管理費等) | 5.4万円(6,000円) |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | -- |
築年数 | 27年 (1993年06月) | ||
山梨県上野原市松留361-1/JR 上野原駅より徒歩12分 | |||
東南向き ペット可2DK 10+6+6の広々空間 フローリング 帝科大、西工業団地のすぐそば コンビニ 1分 上野原駅 スーパー至近、 共益費には駐車場1台。上下水道料が含まれます。 |
カーサ・リーコ
物件種別 | マンション | 賃料(管理費等) | 3.6万円(4,000円) |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | -- |
築年数 | 27年 (1993年06月) | ||
山梨県上野原市松留361-1/JR 上野原駅より徒歩12分 | |||
ペット可1K フローリング ペニンシュラキッチン オシャレ物件 帝科大至近 セブン 1分 駅 スーパー至近 共益費には上下水道料が含まれます。 |
カーサリーコ Ⅱ
物件種別 | マンション | 賃料(管理費等) | 4.6万円(2,000円) |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | -- |
築年数 | 9年 (2011年03月) | ||
〒409-0015 山梨県上野原市松留/JR上野原駅より徒歩10分 | |||
築浅、ワンランク上のお部屋 機能充実 駅近、帝科大・セブン至近 |
ピュアプリンスⅠ
物件種別 | マンション | 賃料 | 6.7万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | -- |
築年数 | 16年 (2004年04月) | ||
上野原市上野原550-1/JR上野原駅より徒歩7分 | |||
ハイクラス賃貸マンション 立地も機能も充実 広々LDK バルコニーからの眺望、日当たり、ぜひ一度ご覧ください |
ピュアプリンスIII
物件種別 | マンション | 賃料 | 4.8万円 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | -- |
築年数 | 13年 (2007年03月) | ||
〒409-0115 山梨県上野原松留369-1/上野原駅より徒歩13分 帝京科学大学まで徒歩15分 | |||
駅チカ 帝科大・セブン至近 日当たり良好 R1年新築の希少物件 BT別 洗面台 IH2口 ドアカメラ等機能満載 |
ピュアプリンスV
物件種別 | アパート | 賃料 | 4万円 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | -- |
築年数 | 12年 (2008年03月) | ||
〒409-0133 山梨県上野原市八ッ沢701-43/JR上野原駅よりバスで7分徒歩2分 | |||
築浅、帝科大最至近の人気物件 4月からの空き予定のお部屋は満室になりました |
コーポベスト松留
物件種別 | アパート | 賃料(管理費等) | 4.4万円(2,000円) |
---|---|---|---|
間取り | 1R | 専有面積 | -- |
築年数 | 18年 (2002年03月) | ||
〒409-0115 山梨県上野原市松留369-3/JR上野原駅より徒歩11分 | |||
築浅、ロフト・収納・浴室乾燥・追炊きなど機能充実 広々キッチン 帝科大、コンビニ至近 |
グランメールシティ
物件種別 | アパート | 賃料 | 5.3万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 専有面積 | -- |
築年数 | 31年 (1990年) | ||
〒409-0112 山梨県上野原市上野原/JR 上野原駅より徒歩25分 | |||
ペット可 駐車場2台付の3DK 日当たり良好 1F 角部屋 |
ユアーズ
物件種別 | アパート | 賃料 | 3.4万円 |
---|---|---|---|
間取り | 1R | 専有面積 | -- |
築年数 | 22年 (1999年) | ||
〒409-0133 山梨県上野原市上野原2565-1/JR上野原駅より徒歩15分 | |||
帝科大至近 イエローがカワイイ人気物件 1F フレッツ光使えます。目の前駐車場。 |