土地物件一覧
上野原市新町 C区画
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,100万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 173.84m2 |
築年数 | -- | ||
山梨県上野原市上野原1361/JR上野原駅よりバスで5分、バス停より徒歩5分 | |||
南ひな壇に付き眺望 日当たり良好。 |
上野原工業団地 上
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,050万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 200m2 |
築年数 | -- | ||
〒409-0112 山梨県/ | |||
高台で日当たり良好、環境の良い住宅地 |
上野原市松留
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 980万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 176.39m2 |
築年数 | -- | ||
山梨県上野原市松留/JR上野原駅より徒歩12分 | |||
日当たり良好。 |